产品
极压复合铝基润滑脂
概述:
以高低脂肪酸复合铝皂稠化中等粘度矿物油,并添加极压、抗磨、抗氧、防锈等添加剂制成。符合行标SH/T0534-93(2003)标准。
主要性能:
具有良好的抗水性、耐温性、泵送性和防锈性、抗氧化安定性、胶体安定性、机械安定性以及良好的极压性能。
使用温度范围:-20-150℃
推荐用途:
适用于冶金、化学、造纸等行业以及大型轧钢机、烧结机等在高温高湿条件下运行设备的润滑。
主要技术参数:
项目 | 质量指标 | 试验方法 | ||
0# | 1# | 2# | ||
锥入度(25℃,150g,60次),1/10mm | 355-385 | 310-340 | 265-295 | GB/T269 |
滴点,℃ 不低于 | 235 | 240 | 240 | GB/T4929 |
腐蚀(T2铜片,100℃,24h) | 铜片无绿色或黑色变化 | GB/T7326 | ||
蒸发量(99℃,22h)% 不大于 | 1.0 | GB/T7325 | ||
钢网分油(100℃,24h)% 不大于 | -- | 10 | 7 | SH/T0324 |
延长工作锥入度(10万次与60次之差值)变化率,1/10mm 不大于 | 10 | 13 | 15 | GB/T269 |
水淋流失量(38℃,1h),% 不大于 | -- | 10 | SH/T0109 | |
氧化安定性(99℃,100h ,0.77Mpa)压力降 Mpa 不大于 | 0.070 | SH/T0325 | ||
显微镜杂质,个/cm3 25μm以上 75μm以上 125μm以上 | 3000 500 0 | SH/T0336 | ||
防腐蚀性(52℃,48h),级 不大于 | 2 | GB/T5018 | ||
极压性能:OK值,N 不小于 | 156 | SH/T0203 |
包装形式:
200L铁桶、16、18L中桶。
注意事项:
1.使用时尽量把润滑部位清洗干净,避免污染;
2.请不要与其它润滑脂产品或废旧的润滑脂混合使用。
扫一扫在手机上阅读本文章